| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen:
|
||||
| Radstand standard: | 2350 mm | |||
| Spurweite v/h: | 1511/1518 mm | |||
| Bodenfreiheit: | 300 mm | |||
| Wendekreisradius: | 9600-11000 mm | |||
| Ladefläche: | 2530 x 1720 mm | |||
| Maximale Höhe: | 2350 mm | |||
| Maximale Länge: | 4500 mm | |||
| Maximale Breite: | 1850 mm | |||
| Wattfähigkeit: | 750 mm | |||
| Anfallwinkel v.m.h.: | 45-140-45 Grad | |||
| Ladehöhe ab Boden: | 1250 mm | |||
| Leistungen: | Geschwindigkeit: | min. 2,5 - max. 100 kmh | ||
| Kraftstoffverbrauch nach CUNA-Norm: | 15 l/100 km | |||
| Steigfähigkeit: | 80% - 100 % | |||
| Gewichte: | Kat. B |
Kat. C |
||
| Gesamtgewicht: | 3500 kg | 5500 kg | ||
| Vorderachse Garantie | 1600 kg | 2100 kg | ||
| Hinterachse Garantie | 3400 kg | 3550 kg | ||
| Leergewicht | 2850 kg | 2850 kg | ||
| Vorderachse | 1800 kg | 1800 kg | ||
| Hinterachse | 1050 kg | 1050 kg | ||
| Nutzlast | 650 kg | 2650 kg | ||
| Anhängelast CH (Auflaufbremse) |
3500 kg | 3500 kg | ||
| Motor: | Wassergekühlter 4-Zylinder Diesel-Reihenmotor. Zylinderblock mit trockenen Zylinderlaufbuchsen fünffach gelagerte Kurbelwelle. Verteiler-Einspritzpumpe mit Drehzahlverstellregler. Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe. Thermostatgeregelte Umlaufkühlung. | |||
| Technische Daten: | ||||
| Motortyp: | IVECO-Sofim 8140.23 | |||
| Bauart: | Turbo | |||
| Einspritzung: | direkt | |||
| Kaltstarteinrichtung: | ja | |||
| Zylinderzahl: | 4R | |||
| Bohrung/Hub (mm) | 94/100 | |||
| Hubraum ccm: | 2798 | |||
| Leistung n. EEC (PS/kW) | 103(76) | |||
| Max. Drehmoment (Nm): | 240/1900 | |||
| Getriebe: | IVECO 2826.5, 5 Gänge vorwärts synchronisiert, 1 Gang rückwärts | |||
| Reduktionsgetriebe: | TEKNOCAR ist mit dem robusten IVECO Getriebe 2826.5 verbunden | |||
| Zur Verfügung stehen: | 2
Geschwindigkeitsgruppen 10 Vorwärtsgänge 5 Normalgänge 5 reduzierte Gänge 2 Rückwärtsgänge |
|||
| Schaltmöglichkeiten: | 4x2 Heckantrieb 4x4 frei ohne Differenzial 4x4 mit Differenzia |
|||
| Das TEKNOCAR Reduktionsgetriebe wird über eine externe Oelpumpe geschmiert | ||||
| Differenzialgetriebe: | -
vorne - mitte als Längsdifferenzial zuschaltbar mit Sperre - hinten |
|||
| Sperren: | mitte
standard vorne und hinten (Option) alle 100 % zuschaltbar |
|||
| Kupplung: | IVECO Monodisque | |||
| Fahrgestell: | Das Fahrgestell ist nach den neusten technischen Erkenntnissen in Stahl-Leiterbauweise gefertigt. Bauform "C" Träger und Quertraversen Stahl 8 mm. Chassisvorderteil nach neuster Technologie in schock-absorbierender Bauweise geformt. | |||
| Federung - Aufhängung: | -
Blattfederpakete "Parabalprofile" - Doppelwirkende Stossdämpfer - Elastische Achsenanschläge |
|||
| Achsen: | Achsen mit seitlichen Planentengetrieben | |||
| Bremsanlage: | Eine hydraulische Anlage und Vakuum-Servobremse, die auf alle vier Räder wirkt und zwei unabhängige Kreisläufe besitzt. Die vorderen Bremsen sind Scheibenbremsen. Korrektorregler wirkt beim Bremsen auf die Hinterachse. Die Stellbremse wirkt auf die Hinterräder (nach CEE-Norm). | |||
| Räder: | Stahlfelgen 6.50 H 16 SDC | |||
| Reifen: | Einfachbereifung, 9.00 R 16 Michelin Allwetterreifen | |||
| Fahrerhaus: | In Stahl-Modulbauweise geformtes Fahrerhaus mit integriertem Ueberrollschutz (rollbar) den neusten Anforderungen entsprechend. Grundkonstruktion "Cataforese" behandelt. Farben nach Ihren Angaben: RAL-Farbton. | |||
| Interieur: | - 2 bequeme
Sitzplätze - Sicherheitsgurten |
|||
| Bedienungselemente: | sämtliche
Bedienungselemente wie: - elektrische Bedienungsschalter - Steuerung für Schneepflug - 4x4 Bedienung - Sperren-Betätigung - Handbremse usw. sind funktionell bequem angeordnet. |
|||
| Optionen: | - Lüftungslucke
im Dach - Klimaanlage - Zusatzheizung |
|||
| Lenkung: | Gleichlauflenkung mit Servounterstützung | |||
| Elektrische Anlage: | 12 V
100 Ah Alternator: 12 V 55 A |
|||
| Kraftstofftank: | 90 l Kapazität mit Füllanzeige | |||
| Anhängehaken: | mit Steckdose CE, 3,5 t | |||
Stand: 30.12.1999
| zurück zum Bericht |
|
|